Fresh Market Bean
| Product | Variety | Market | Days to Maturity | Pod Length | Pod Color | Major Sieve Class | Disease Resistance | IR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elegance | Green Bean | 54 | 4.5-5" | M | 1-3 | Ua | BCMV & BCTV | WM |
![]() | Dominator | Green Bean | 54 | 6-6.5" | V | 4 | BCMV, BCTV | Ua | |
![]() | Accelerate II | Green Bean | 56 | 5-6.5" | L | 5 | BCMV, Cl | ||
![]() | Jade | Green Bean | 56 | 6-7" | D | 4 | BCMV, Pss, BCTV | Ua | |
![]() | Passport | Green Bean | 56 | 4.5-5" | MD | 1-3 | BCMV, BCTV, & Psp | ||
![]() | F-26 | Green Bean | 57 | 8.5" | M | 4 | BCMV & BCTV | Ua | WM |
![]() | Grenada | Green Bean | 58 | 6.5" | D | 1-3 | BCMV & BCTV | ||
![]() | Greenfield | Green Bean | 58-60 | 6.5-7" | D | 1-3 | BCMV & BCTV | ||
![]() | Jade II | Green Bean | 60 | 6-7" | D | 4 | BCMV, Pss, BCTV | Ua | |
![]() | Antigua | Green Bean | 60 | 5-5.5" | D | 4 | BCMV, BCTV, & Psp | Cl | |
![]() | Blue Lake Superior | Green Bean | 63 | 5.75-6" | M | 4 | BCMV & BCTV | Ua | WM |
![]() | Enduro | Green Bean | 60 | 6" | M | 5 | BCMV, BCTV | Ua | Ae, Heat |
![]() | Roma II | Flat Bean | 58 | 6" | M | - | BCMV | Ua | Lygus |
![]() | Forrester | Flat Bean | 60 | 5.5" | M | - | Ua | ||
![]() | Carson | Wax Bean | 53 | 5.5" | Yellow | 4 | BCMV, Cl | Pss | |
![]() | Caspian | Wax Bean | 54 | < 5" | M Yellow | 4 | BCMV & BCTV | Ua & Cl | |
![]() | Dawson Gold | Wax Bean | 55 | 5" | M Yellow | 4 | BCMV, BCTV, & Ua | Cl | Pss |
![]() | Goldrush | Wax Bean | 58 | 5.5" | D Yellow | 4 | BCMV | BCTV, Ua, & Cl | |
![]() | Majesty | Pole Bean | 55-60 | 6" | D Purple | 4-5 | Ae | ||
![]() | Scarlet Nectar | Pole Bean | 70 | 8 | M | ||||
![]() | Blue Lake Pole Bean | Pole Bean | 65 | 6-7” | M | 5 | |||
![]() | Improved Purple Queen | Specialty Bean | 52 | 5.5-6" | V Purple | - | BCTV | ||
![]() | Seychelles | Pole Bean | 56 | 6" | D | - | BCMV, Cl, & CMV | ||
![]() | Python | Yard Long Bean | 80 | 23" | V | - | Psp | ||
![]() | BBL 156 | Green Bean | 56 | 5.9” | M | 4 | BCMV | ||
![]() | PLS 19-152 | Green Bean | 54 | 6-6.5” | V | 4 | BCMV, BCTV | Ua | |
| Sunray | Green Bean | 60-65 | 5-5.5" | BCMV | BCTV, Ua |
Fresh Market Bean
| Product | Variety | Market | Days to Maturity | Pod Length | Pod Color | Major Sieve Class | Disease Resistance | IR | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elegance | Green Bean | 54 | 4.5-5" | M | 1-3 | Ua | BCMV & BCTV | WM |
![]() | Dominator | Green Bean | 54 | 6-6.5" | V | 4 | BCMV, BCTV | Ua | |
![]() | Accelerate II | Green Bean | 56 | 5-6.5" | L | 5 | BCMV, Cl | ||
![]() | Jade | Green Bean | 56 | 6-7" | D | 4 | BCMV, Pss, BCTV | Ua | |
![]() | Passport | Green Bean | 56 | 4.5-5" | MD | 1-3 | BCMV, BCTV, & Psp | ||
![]() | F-26 | Green Bean | 57 | 8.5" | M | 4 | BCMV & BCTV | Ua | WM |
![]() | Grenada | Green Bean | 58 | 6.5" | D | 1-3 | BCMV & BCTV | ||
![]() | Greenfield | Green Bean | 58-60 | 6.5-7" | D | 1-3 | BCMV & BCTV | ||
![]() | Jade II | Green Bean | 60 | 6-7" | D | 4 | BCMV, Pss, BCTV | Ua | |
![]() | Antigua | Green Bean | 60 | 5-5.5" | D | 4 | BCMV, BCTV, & Psp | Cl | |
![]() | Blue Lake Superior | Green Bean | 63 | 5.75-6" | M | 4 | BCMV & BCTV | Ua | WM |
![]() | Enduro | Green Bean | 60 | 6" | M | 5 | BCMV, BCTV | Ua | Ae, Heat |
![]() | Roma II | Flat Bean | 58 | 6" | M | - | BCMV | Ua | Lygus |
![]() | Forrester | Flat Bean | 60 | 5.5" | M | - | Ua | ||
![]() | Carson | Wax Bean | 53 | 5.5" | Yellow | 4 | BCMV, Cl | Pss | |
![]() | Caspian | Wax Bean | 54 | < 5" | M Yellow | 4 | BCMV & BCTV | Ua & Cl | |
![]() | Dawson Gold | Wax Bean | 55 | 5" | M Yellow | 4 | BCMV, BCTV, & Ua | Cl | Pss |
![]() | Goldrush | Wax Bean | 58 | 5.5" | D Yellow | 4 | BCMV | BCTV, Ua, & Cl | |
![]() | Majesty | Pole Bean | 55-60 | 6" | D Purple | 4-5 | Ae | ||
![]() | Scarlet Nectar | Pole Bean | 70 | 8 | M | ||||
![]() | Blue Lake Pole Bean | Pole Bean | 65 | 6-7” | M | 5 | |||
![]() | Improved Purple Queen | Specialty Bean | 52 | 5.5-6" | V Purple | - | BCTV | ||
![]() | Seychelles | Pole Bean | 56 | 6" | D | - | BCMV, Cl, & CMV | ||
![]() | Python | Yard Long Bean | 80 | 23" | V | - | Psp | ||
![]() | BBL 156 | Green Bean | 56 | 5.9” | M | 4 | BCMV | ||
![]() | PLS 19-152 | Green Bean | 54 | 6-6.5” | V | 4 | BCMV, BCTV | Ua | |
| Sunray | Green Bean | 60-65 | 5-5.5" | BCMV | BCTV, Ua |

























